Características
Indicações
- Problemas do trato urinário inferior associados a cristais de estruvita.
Contraindicações
- Histórico de litíase urinária causada por oxalato de cálcio.
- Cachorros e fêmeas em gestação.
- Estados de acidose.
Benefícios
- ACIDIFICAÇÃO DO pH DA URINA: Reduz a sobressaturação dos cristaloides que formam os cálculos de estruvita.
- POTÁSSIO ADICIONADO: Contém um excelente nível de potássio.
- FÓSFORO REDUZIDO: Menor quantidade de fósforo disponível para a formação de cristais de estruvita (fosfato amónico-magnésico).
- NÍVEL MODERADO DE PROTEÍNA: Baixo nível de amónio proveniente da ureia da urina.
Ingredientes
Milho, arroz, proteínas de ave desidratadas, farinha de glúten de milho, gordura animal, trigo, farinha de milho, polpa de beterraba, proteínas animais hidrolisadas, ovo desidratado, cloreto de potássio, óleo de peixe, salfosfato monocálcico.
Aditivos Nutricionais
Vitamina | Quantidade |
---|---|
Vitamina A | 18000 IU |
Vitamina D3 | 1400 IU |
Vitamina E | 220 mg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 52 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 25 mg |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 15 mg |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 117 µg |
Niacina | 202 mg |
Pantoténico | 49 mg |
Ácido fólico | 6,4 mg |
Biotina | 0,14 mg |
Colina | 1700 mg |
Ferro | 227 mg |
Manganês | 55 mg |
Iodo | 2 mg |
Cobre | 16 mg |
Enxofre | 0,26% |
Ácido linoleico | 2,3% |
ω 6: ω 310 | 10,9 |
Composição Analítica
Componente | Quantidade |
---|---|
Proteína | 22% |
Conteúdo de gordura | 15% |
Celulose bruta | 22,5% |
Matéria inorgânica | 5% |
Humidade | 9% |
Cálcio | 0,7% |
Fósforo | 0,6% |
Sódio | 0,22% |
Potássio | 0,65% |
Magnésio | 0,08% |
Cloreto | 0,78% |
Energia metabolizável (kcal/kg) | 3750 |
Rações Diárias Recomendadas
As quantidades a seguir são doses diárias recomendadas e devem ser ajustadas de acordo com a idade, raça, condições climáticas, nível de atividade do animal e condição física:
Peso (kg) | Quantidade (g/dia) |
---|---|
Raças miniatura (1-5 kg) | 20-95 g |
Raças pequenas (5-10 kg) | 95-160 g |
10-15 kg | 160-225 g |
Raças médias (15-20 kg) | 225-275 g |
Raças grandes (20-25 kg) | 275-320 g |
25-30 kg | 320-365 g |
Raças gigantes (30-40 kg) | 365-485 g |
Os ajustes devem ser realizados consoante as condições ambientais, nível de atividade e condição física. Como demonstrado nas tabelas anteriores, os cães de raças pequenas necessitam de uma maior quantidade de calorias (mais 15%-25% de kcal por cada 500 g de peso adicional). A quantidade diária deve ser repartida em várias doses ao longo do dia. O animal deve ter sempre água fresca e limpa à sua disposição.