PRO PLAN LIVECLEAR Sterilised Adulto 1+ Rico em Salmão
Alimento completo para gatos adultos esterilizados com mais de 1 ano, rico em salmão. Este produto reduz os alergénios no pelo do gato* e é uma descoberta revolucionária, com salmão de elevada qualidade como ingrediente nº1.
Características
Características | Benefícios |
---|---|
Alimento completo para gatos adultos esterilizados com mais de 1 ano, rico em salmão. | Ajuda na manutenção da saúde urinária, equilibrando os minerais. |
Formulado para gatos esterilizados, promovendo rins saudáveis. | Combina nutrientes especiais, incluindo antioxidantes, arginina e ácidos gordos ómega-3. |
Ajuda a manter um peso corporal ideal. | Níveis elevados de proteína e fibra, e baixo teor de hidratos de carbono. |
Nutrição baseada na ciência, desenvolvida por médicos veterinários Purina. | Sem corantes ou aromatizantes adicionados. |
Como Funciona?
Etapas | Descrição |
---|---|
1) Produção de Fel d1 | Todos os gatos produzem o alergénio Fel d1 na sua saliva. |
2) Neutralização do Fel d1 | Quando os gatos consomem Pro Plan LiveClear, uma proteína do ovo liga-se ao Fel d1 e neutraliza-o. |
3) Redução dos Alergénios | Com a alimentação diária, o Pro Plan LiveClear reduz significativamente os alergénios no pelo e na pele do gato. |
4) Nutrição Completa | O alimento proporciona uma dieta de manutenção completa e equilibrada. |
Pro Plan LiveClear não substitui outras estratégias de redução de alergénios, mas é uma ferramenta adicional que pode ajudar a reduzir a carga alérgica em lares com gatos. Recomenda-se manter as práticas habituais de redução de alergénios.
Ingredientes
- Salmão (18%)
- Proteína de aves desidratada
- Arroz
- Farinha de proteína de milho
- Glúten de trigo
- Celulose
- Gordura de porco
- Milho
- Substâncias minerais
- Ovo desidratado
- Vísceras organoléticas
- Gema de ovo em pó (0.6%)
- Leveduras
- Óleo de peixe
Constituintes Analíticos
Constituinte | Percentagem |
---|---|
Proteína bruta | 41,0% |
Matéria gorda bruta | 14,0% |
Cinza bruta | 7,5% |
Fibra bruta | 4,0% |
Arginina | 2,3% |
Ácidos gordos Ómega-3 | 0,5% |
Aditivos Nutritivos
Aditivo | Unidade | Quantidade |
---|---|---|
Vitamina A | UI/kg | 27 000 |
Vitamina D3 | UI/kg | 890 |
Vitamina E | UI/kg | 670 |
Vitamina C | mg/kg | 140 |
Sulfato de ferro (II) mono-hidratado | mg/kg | 130 |
Iodato de cálcio anidro | mg/kg | 2,0 |
Sulfato de cobre (II) penta-hidratado | mg/kg | 13 |
Sulfato de manganês mono-hidratado | mg/kg | 47 |
Sulfato de zinco mono-hidratado | mg/kg | 110 |
Selenito de sódio | mg/kg | 0,14 |
Com antioxidantes.
Modo de Emprego e Dose Diária Recomendada
As quantidades na tabela representam as necessidades totais diárias e devem ser disponibilizadas ao seu gato ao longo do dia. As quantidades diárias recomendadas variam conforme a idade, nível de atividade e ambiente. Deve ter sempre água fresca e limpa à disposição. Para a saúde do seu gato, consulte regularmente o seu médico veterinário assistente. Guarde o alimento num local fresco e seco (<32ºC). Consumir de preferência antes de, Número de Registo do Estabelecimento e Código lote: ver no verso da embalagem.
Dose Diária Recomendada (g/dia)
Peso do Gato (kg) | Quantidade Alimento Seco (g) |
---|---|
3 | 40g |
5 | 65g |
7 | 90g |
Para mais informações, consulte o seu médico veterinário ou visite www.proplan.pt.